Ferienhaus belegt? Vielleicht ist hier noch was frei!
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
September 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
ab 14:00 reserviert 01 | reserviert 02 | reserviert 03 | reserviert 04 | reserviert 05 | reserviert 06 | reserviert 07 | 36 |
bis 10:00 reserviert 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 |
29 | 30 | 40 |
Oktober 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | ab 14:00 reserviert 02 | reserviert 03 | reserviert 04 | reserviert 05 | 40 | ||
reserviert 06 | reserviert 07 | reserviert 08 | reserviert 09 | reserviert 10 | bis 10:00 reserviert 11 | 12 | 41 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
November 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 44 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 45 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »