Ferienhaus Raya Preise ab 2025 (bis 4 Personen)
| Januar | 80 Euro pro Nacht oder 560 Euro pro Woche |
| Februar | 80 Euro pro Nacht oder 560 Euro pro Woche |
| März | 80 Euro pro Nacht oder 560 Euro pro Woche |
| April | 65 Euro pro Nacht oder 455 Euro pro Woche |
| Mai | 65 Euro pro Nacht oder 455 Euro pro Woche |
| Juni | 70 Euro pro Nacht oder 490 Euro pro Woche |
| Juli/ August | 75 Euro pro Nacht oder 525 Euro pro Woche |
| September | 70 Euro pro Nacht oder 490 Euro pro Woche |
| Oktober | 70 Euro pro Nacht oder 490 Euro pro Woche |
| November | 75 Euro pro Nacht oder 525 Euro pro Woche |
| Dezember | 80 Euro pro Nacht oder 560 Euro pro Woche |
Strom und Wasser sind inklusive. Die Endreinigungspauschale beträgt 40 Euro. Zusätzlich wird ganzjährig eine Kurabgabe fällig.